<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tra il codice e la realtà</title>
	<atom:link href="http://www.andreamurru.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andreamurru.com</link>
	<description>omnia munda mundis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 15:46:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Prima di nascere</title>
		<link>http://www.andreamurru.com/2010/08/04/prima-di-nascere/</link>
		<comments>http://www.andreamurru.com/2010/08/04/prima-di-nascere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 15:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Murru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Sofia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreamurru.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; lo sai, babbo, che io, quando ero piccola, prima di nascere, ero in vacanza&#8230; perché non andavo all&#8217;asilo ? No, amore &#8230; non lo sapevo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8230; lo sai, babbo, che io, quando ero piccola, prima di nascere, ero in vacanza&#8230; perché non andavo all&#8217;asilo ?</p></blockquote>
<p>No, amore &#8230; non lo sapevo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreamurru.com/2010/08/04/prima-di-nascere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non eleggete Vietti!</title>
		<link>http://www.andreamurru.com/2010/08/02/non-eleggete-vietti/</link>
		<comments>http://www.andreamurru.com/2010/08/02/non-eleggete-vietti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 09:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Murru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[CSM]]></category>
		<category><![CDATA[Michele Vietti]]></category>
		<category><![CDATA[UAAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreamurru.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Mi associo all&#8217;appello dell&#8217; UAAR ai membri del CSM affinché non nominino come vicepresidente l’avv. Michele Vietti. Tra le ragioni che ne sconsigliano l’elezione c&#8217;è una vera e propria &#8220;sudditanza&#8221; di Vietti e dell’UDC nei confronti del Vaticano. A più riprese s’è fatto portavoce della contrarietà della Chiesa Cattolica verso il riconoscimento delle unioni omosessuali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi associo all&#8217;appello dell&#8217; UAAR ai membri del CSM affinché non nominino come vicepresidente l’avv. <strong><em>Michele Vietti</em></strong>.</p>
<p>Tra le ragioni che ne sconsigliano l’elezione c&#8217;è una vera e propria &#8220;sudditanza&#8221; di Vietti e dell’UDC nei confronti del Vaticano.</p>
<p>A più riprese s’è fatto portavoce della contrarietà della Chiesa Cattolica verso il riconoscimento delle unioni omosessuali e di altre istanze di laicità: nel suo profilo politico è dunque assente quella distinzione tra Stato laico con le sue leggi e &#8220;istanze morali&#8221; delle diverse confessioni religiose sancita dalla nostra Costituzione.</p>
<p>Sottoscrivete l&#8217;<a title="Non eleggete Vietti" href="https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHRrMTkxR0dkMGJXQWd0bVcxWml1eFE6MQ">appello per la NON elezione di Vietti</a> dell &#8216;UAAR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreamurru.com/2010/08/02/non-eleggete-vietti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spider e valutazione dell&#8217;autorizzazione all&#8217;accesso in robots.txt 1/3</title>
		<link>http://www.andreamurru.com/2010/07/15/spider-e-valutazione-dell-autorizzazione-all-accesso-in-robots-txt-1-3/</link>
		<comments>http://www.andreamurru.com/2010/07/15/spider-e-valutazione-dell-autorizzazione-all-accesso-in-robots-txt-1-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 15:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Murru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Robots.txt]]></category>
		<category><![CDATA[Spider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreamurru.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Nella realizzazione di uno spider, uno degli aspetti che devono essere garantiti, è il rispetto della volontà del proprietario di un sito, riguardo all&#8217;uso dei dati contenuti in esso. Per quanto esistano degli standard più completi e complessi ( in particolare l&#8217;ACAP ), il metodo più utilizzato per la restrizione dell&#8217;accesso ad un sito, è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nella realizzazione di uno spider, uno degli aspetti che devono essere garantiti, è il rispetto della volontà del proprietario di un sito, riguardo all&#8217;uso dei dati contenuti in esso.</p>
<p>Per quanto esistano degli standard più completi e complessi ( in particolare l&#8217;<a title="Automated Content Access Protocol" href="http://the-acap.org/">ACAP</a> ), il metodo più utilizzato per la restrizione dell&#8217;accesso ad un sito, è sicuramente l&#8217;utilizzo di un file di nome <a title="robots.txt" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Robots.txt">robots.txt</a> nella home del sito.</p>
<p>Il protocollo utilizzato è estremamente limitato e consente solamente di impedire (completamente) a tutti o ad uno User-Agent particolare l&#8217;accesso ad una o più risorse o cartelle del sito. Non è possibile limitare l&#8217;<em>utilizzo</em> delle informazioni ( ad esempio l&#8217;elaborazione automatica, la possibilità di visualizzare i dati senza linkare direttamente la pagina da cui sono tratti, la memorizzazione, l&#8217;aggiornamento etc ). Non è possibile consentire esplicitamente l&#8217;accesso ( ma solo proibirlo ). Non è possibile imporre delle restrizioni rispetto ad altre caratteristiche dello User-Agent come tecnologie supportate ( Javascript ad esempio ) o provenienza geografica, IP, organizzazione, etc. Non è possibile neppure utilizzare uno stesso files per domini o sotto-domini differenti.</p>
<p>Inoltre non esiste uno standard di riferimento e ci sono alcune estensioni ( come Request-rate e Visit-time o l&#8217;utilizzo di wildcard per la selezione dello User-Agent o delle risorse ) che sono supportate solo da alcuni bot, ma non da altri.</p>
<p>Anche dalla versione &#8220;base&#8221; è però possibile stabilire molte informazioni ed è quindi doveroso tentare di assecondare almeno quelle.</p>
<p>La mia è una considerazione di buon senso più che un vincolo legale o morale: non è detto che rispettare i vincoli espressi di robots.txt garantisca completamente da questioni legali, né al contrario non rispettarle sia di sicuro contro la volontà del &#8220;proprietario&#8221; del sito (che magari ha solo impostato più o meno inconsciamente delle restrizioni più forti di quello che voleva o magari, se interpellato, potrebbe sicuramente concedere l&#8217;accesso). Particolare a riguardo è il caso di <strong>Pete Warden</strong> che è stato costretto a <a title="Blog di Pete Warden" href="http://petewarden.typepad.com/searchbrowser/2010/03/facebook-data-destruction.html">cancellare il db degli utenti che aveva raccolto da facebook</a>, tramite uno spider che rispettava robots.txt.</p>
<p>In sostanza mi sembra ragionevole pensare (entro certi limiti) che i dati presenti su un sito siano in qualche modo del proprietario del sito, anche se non esprime chiaramente le proprie intenzioni tramite un determinato strumento (robots.txt ad esempio) o le esprime in modo non accurato.</p>
<p>Questioni da legali, comunque&#8230; veniamo al codice: come realizzare un&#8217;analizzatore di robots.txt in JAVA ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreamurru.com/2010/07/15/spider-e-valutazione-dell-autorizzazione-all-accesso-in-robots-txt-1-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questionario sul rapporto con la scienza</title>
		<link>http://www.andreamurru.com/2010/06/16/questionario-sul-rapporto-con-la-scienza/</link>
		<comments>http://www.andreamurru.com/2010/06/16/questionario-sul-rapporto-con-la-scienza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 13:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Murru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreamurru.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Organizzato in diverse nazioni da &#8220;Le Scienze&#8221;, un questionario che vale la pena completare.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Organizzato in diverse nazioni da &#8220;Le Scienze&#8221;, un <a href="http://readerpanel.nature.com/wix/p418322019.aspx">questionario</a> che vale la pena completare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreamurru.com/2010/06/16/questionario-sul-rapporto-con-la-scienza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I numeri di Google</title>
		<link>http://www.andreamurru.com/2010/06/16/i-numeri-di-google/</link>
		<comments>http://www.andreamurru.com/2010/06/16/i-numeri-di-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 10:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Murru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[caffeine]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreamurru.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; sempre molto interessante avere dei riferimenti numerici relativi al &#8220;giganti&#8221; del software: sapere quanti e quali server utilizzano, di quanta banda hanno bisogno, che tecnologie adottano, quanti sviluppatori hanno, etc etc è un modo irrinunciabile per rimanere a contatto con la realtà &#8220;che conta&#8221; a livello internazionale. In particolare l&#8217;universo di Google con le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; sempre molto interessante avere dei riferimenti numerici relativi al &#8220;giganti&#8221; del software: sapere quanti e quali server utilizzano, di quanta banda hanno bisogno, che tecnologie adottano, quanti sviluppatori hanno, etc etc è un modo irrinunciabile per rimanere a contatto con la realtà &#8220;che conta&#8221; a livello internazionale.</p>
<p>In particolare l&#8217;universo di Google con le tecniche utilizzate, i suoi approcci innovativi (dalla GUI allo sviluppo web, dal cloud computing al software e agli algoritmi utilizzati e spesso rilasciati pubblicamente) sono oltremodo importanti, perché spesso anticipano dei trend che poi investiranno e saranno &#8220;interiorizzati&#8221; dagli altri ed inevitabilmente utilizzati massivamente in virtù della assoluta qualità.</p>
<p>Ho letto quindi con piacere un <a title="New search index Caffeine" href="http://googleblog.blogspot.com/2010/06/our-new-search-index-caffeine.html">recente articolo</a> che, introducendo il nuovo indice delle ricerche (caffeine), fornisce qualche numero sul volume delle pagine indicizzate:</p>
<blockquote><p>Google indicizza centinaia di migliaia di GB al giorno!</p></blockquote>
<p>Mi sembra davvero una cifra enorme, anche per Google&#8230; quale complessità nel memorizzarla e sopratutto nel ricercarci all&#8217;interno !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreamurru.com/2010/06/16/i-numeri-di-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ottimo non è buono</title>
		<link>http://www.andreamurru.com/2010/05/18/ottimo-non-e-buono/</link>
		<comments>http://www.andreamurru.com/2010/05/18/ottimo-non-e-buono/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 14:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Murru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[crash]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreamurru.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;uso comune del termine, con &#8216;ottimo&#8217; s&#8217;intende principalmente &#8216;molto buono&#8216;. In informatica (e in matematica) con soluzione ottima s&#8217;intende &#8216;la migliore possibile&#8217; e ovviamente non è affatto detto che sia &#8216;buona&#8217;. La differenza principale tra i due termini è (a mio parare) soprattutto il fatto che ottimo è necessariamente contestuale. E&#8217; quindi (spesso) concretamente definibile: ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nell&#8217;uso comune del termine, con &#8216;<strong>ottimo&#8217;</strong> <a title="definizione di 'ottimo'" href="http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/O/ottimo.shtml">s&#8217;intende</a> principalmente &#8216;<strong>molto buono</strong>&#8216;.</p>
<p>In informatica (e in matematica) con soluzione ottima s&#8217;intende &#8216;<strong>la migliore possibile&#8217;</strong> e ovviamente non è affatto detto che sia &#8216;<strong>buona&#8217;</strong>.</p>
<p>La differenza principale tra i due termini è (a mio parare) soprattutto il fatto che ottimo è necessariamente contestuale. E&#8217; quindi (spesso) concretamente definibile: ad esempio l&#8217;algoritmo che utilizza meno RAM o è il più veloce a produrre i risultati, etc, etc. Ha però anche implicitamente più gradi di libertà, nel senso che il contesto nel quale va ricercato l&#8217;ottimo è spesso difficile da definire; anzi è spesso l&#8217;aspetto più difficile da definire.</p>
<p>Il fatto è che quasi sempre gli architetti del software non credono di avere certi gradi di libertà o, al contrario, assumono sbagliando di averli.</p>
<p>Io ad esempio ho sempre considerato concettualmente sbagliati i meccanismi di monitoraggio attivo del software (un software che al crash di un altro lo riavvia): non solo si rischia di non risolvere il vero problema (il crash), ma -peggio- si rischia di sviluppare un sistema di monitoraggio complesso che AGGIUNGE problemi alla piattaforma nel suo complesso.</p>
<p>Non per questo però non è detto che (in pratica, in un certo contesto operativo) sviluppare e mantenere un sistema di monitoraggio attivo non sia la soluzione ottima (magari pure non buona in assoluto). E&#8217; quello che <a title="7 Lessons Learned at Reddit" href="http://www.infoq.com/news/2010/05/7-Lessons-Reddit">hanno pensato</a> anche a reddit all&#8217;inizio della loro storia: in sostanza riavviare il server in modo automatico era senz&#8217;altro meglio che farlo &#8220;a mano&#8221;, svegliandosi ogni poche ore <img src='http://www.andreamurru.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Più seriamente l&#8217;aspetto focale è che un architetto software deve essere sempre ben conscio di dover ricercare dei massimi locali e che spesso, gli intervalli all&#8217;interno dei quali cercarli sono parte del problema e che quasi sempre sono tempo-varianti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreamurru.com/2010/05/18/ottimo-non-e-buono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come è stata realizzata la sindone</title>
		<link>http://www.andreamurru.com/2010/04/09/come-e-stata-realizzata-la-sindone/</link>
		<comments>http://www.andreamurru.com/2010/04/09/come-e-stata-realizzata-la-sindone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 10:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Murru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Religione]]></category>
		<category><![CDATA[Storia]]></category>
		<category><![CDATA[Luigi Garlaschelli]]></category>
		<category><![CDATA[miracoli]]></category>
		<category><![CDATA[ragione]]></category>
		<category><![CDATA[sindone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreamurru.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Il clamore mediatico attorno alla sindone ( ad esempio il milione e mezzo di visitatori attesi alla prossima ostensione ) mi ha sempre stupito profondamente e rappresenta un esempio lampante del &#8220;desiderio&#8221; di credere al di là e al di sopra di qualsiasi considerazione razionale. Oltretutto in questo i &#8220;credenti&#8221; superano nettamente le stesse gerarchie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il clamore mediatico attorno alla sindone ( ad esempio il milione e mezzo di visitatori attesi alla prossima ostensione ) mi ha sempre stupito profondamente e rappresenta un esempio lampante del &#8220;desiderio&#8221; di credere al di là e al di sopra di qualsiasi considerazione razionale. Oltretutto in questo i &#8220;credenti&#8221; superano nettamente le stesse gerarchie ecclesiastiche che mantengono un profilo molto più moderato; lo stesso Papa Clemente VII, nel 1389, permise le ostensioni della sindone solo a patto che si dicesse chiaramente che si trattava di una &#8220;rappresentazione&#8221; e non del vero sudario di Cristo. In tempi più recenti, nel 1988, il cardinale Ballestrero, commentò con grande serenità i risultati dell&#8217;esame al carbonio 14:</p>
<blockquote><p>Penso non sia il caso di mettere in dubbio i risultati. E nemmeno è il caso di rivedere le bucce agli scienziati se il loro responso non quadra con le ragioni del cuore.</p></blockquote>
<p>A parte le considerazioni filosofiche sulla forza del desiderio di credere, devo ammettere che qualche curiosità sulle tecniche di realizzazione della sindone è ovviamente presente in me e credo anche in buona parte di coloro i quali pensano che la magia e i miracoli siano semplicemente fenomeni dei quali ANCORA non siamo in grado di dare una spiegazione. Questo non vuol dire affatto che fenomeni NON spiegabili scientificamente non siano reali o non accadano, ma neppure, ovviamente, che siano la &#8220;prova&#8221; dell&#8217;esistenza di qualcos&#8217;altro (divinità, maghi, etc).</p>
<p>Senz&#8217;altro però, quando una spiegazione scientifica esiste, è documentata e riproducibile, allora è davvero una gioia dello spirito, perché si partecipa alla conquista di un altro tassello nella conoscenza della realtà. Per questo ammiro profondamente il lavoro del <a title="Luigi Garlaschelli" href="http://sites.google.com/site/luigigarlaschelli/">prof. Luigi Garlaschelli</a> che <a title="la sindone può essere riprodotta ?" href="http://sites.google.com/site/luigigarlaschelli/shroudreproduction">ha spiegato come la sindone è stata realizzata</a> nel modo più completo e comprensibile: realizzandone una copia con metodi disponibili nel XIV secolo.</p>
<div id="attachment_119" class="wp-caption alignnone" style="width: 566px"><a href="http://www.andreamurru.com/wp-content/uploads/2010/04/turinshroudpositive.jpg"><img class="size-full wp-image-119" title="La Sindone di Torino - positivo" src="http://www.andreamurru.com/wp-content/uploads/2010/04/turinshroudpositive.jpg" alt="La Sindone di Torino - positivo" width="556" height="1069" /></a><p class="wp-caption-text">l&#39;originale</p></div>
<div id="attachment_120" class="wp-caption alignnone" style="width: 561px"><a href="http://www.andreamurru.com/wp-content/uploads/2010/04/shroudreprodpositive.jpg"><img class="size-full wp-image-120   " title="La riproduzione di Garlaschelli - positivo" src="http://www.andreamurru.com/wp-content/uploads/2010/04/shroudreprodpositive.jpg" alt="La riproduzione di Garlaschelli - positivo" width="551" height="1014" /></a><p class="wp-caption-text">la riproduzione</p></div>
<p>Sul sito del professore trovate altre foto e una documentazione ( abbastanza limitata ) sul lavoro svolto; inoltre anche il professore fa ogni tanto le sue &#8220;ostensioni&#8221; &#8230; <a title="ostensione della (copia) della sindone a Livorno" href="http://www.uaar.it/node/2055">domani 10 Aprile è a Livorno</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreamurru.com/2010/04/09/come-e-stata-realizzata-la-sindone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio dominio</title>
		<link>http://www.andreamurru.com/2010/04/07/cambio-dominio/</link>
		<comments>http://www.andreamurru.com/2010/04/07/cambio-dominio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 14:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Murru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Murru]]></category>
		<category><![CDATA[worpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreamurru.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Da oggi il blog che state leggendo non è più ospitato su WordPress,com, ma è diventato &#8220;autonomo&#8221;; il nuovo indirizzo è ora www.andreamurru.com. Ovviamente è stata l&#8217;occasione per fare un po&#8217; di esperienza &#8220;direttamente&#8221; con wordpress, i plugin e la migrazione di un &#8220;sito&#8221;, con tutto quello che si porta dietro dai redirect, al tool [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da oggi il blog che state leggendo non è più ospitato su WordPress,com, ma è diventato &#8220;autonomo&#8221;; il nuovo indirizzo è ora <a title="Il blog di Andrea Murru" href="http://www.andreamurru.com">www.andreamurru.com</a>.</p>
<p>Ovviamente è stata l&#8217;occasione per fare un po&#8217; di esperienza &#8220;direttamente&#8221; con wordpress, i plugin e la migrazione di un &#8220;sito&#8221;, con tutto quello che si porta dietro dai redirect, al tool di gestione delle statistiche e quant&#8217;altro.</p>
<p>Spero che sia tutto a posto, ma comunque sia, nei prossimi giorni, posterò un elenco dei task specifici che una migrazione comporta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreamurru.com/2010/04/07/cambio-dominio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciò di cui l&#039;uomo ha più bisogno non può essergli garantito per legge.</title>
		<link>http://www.andreamurru.com/2010/02/04/cio-di-cui-luomo-ha-piu-bisogno-non-puo-essergli-garantito-per-legge/</link>
		<comments>http://www.andreamurru.com/2010/02/04/cio-di-cui-luomo-ha-piu-bisogno-non-puo-essergli-garantito-per-legge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 13:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Murru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[Religione]]></category>
		<category><![CDATA[Benedetto XVI]]></category>
		<category><![CDATA[costituzione]]></category>
		<category><![CDATA[libertà]]></category>
		<category><![CDATA[peccato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreamurru.wordpress.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Ho sempre trovato al limite del ridicolo il fatto che la costituzione stabilisca il &#8220;diritto alla salute&#8221; (art.32) ed in un certo senso non posso quindi che essere in accordo con Benedetto XVI quando considera la legge incapace di garantire i bisogni primari dell&#8217;uomo. Mi sembra infatti dotato di assoluta evidenza che  la Costituzione, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho sempre trovato al limite del ridicolo il fatto che la costituzione stabilisca il &#8220;diritto alla salute&#8221; (<a title="Articolo 32" href="http://www.senato.it/istituzione/29375/131289/131307/131311/articolo.htm" target="_blank">art.32</a>) ed in un certo senso non posso quindi che essere in accordo con <a title="Papa: legge non garantisce bisogni uomo" href="http://notizie.virgilio.it/notizie/politica/2010/02_febbraio/04/papa_legge_non_garantisce_bisogni_uomo,22822994.html?pmk=rss" target="_blank">Benedetto XVI</a> quando considera la legge incapace di garantire i bisogni primari dell&#8217;uomo.</p>
<p>Mi sembra infatti dotato di assoluta evidenza che  la Costituzione, la Legge, lo Stato, o l&#8217;Umanità intera non siano assolutamente nelle condizioni di garantire alcuno dei principali bisogni che pure (in taluni casi) considerano (con una certa dose di sfrontatezza utopica) &#8220;Diritti&#8221; degli uomini, a cominciare dalla salute e addirittura dalla semplice sussistenza. Sarebbe invece molto più sensato parlare di diritto dei cittadini ad avere la propria salute tutelata dallo Stato, tramite cure mediche e attività di prevenzione. Attenzione comunque: DIRITTO e non OBBLIGO (per i singoli cittadini).</p>
<p>Il papa però non si riferisce però banalmente all&#8217;impossibilità di stabilire per legge dei principi (astratti) che nessuno può (realmente) garantire. Troppo banale. Ricordiamoci invece che a suo parare da questo scaturisce il &#8220;bisogno&#8221; di Dio.</p>
<p>A parte il solito salto privo di ogni consequenzialità logica (x non può fare y, QUINDI solo Dio può), c&#8217;è una sottile conseguenza che potrebbe sfuggire facilmente: un principio di legge (per quanto astratto) è comunque scritto, fissato e vincolante; se invece il riferimento è Dio, beh allora non c&#8217;è alcun limite definito con chiarezza e in sostanza l&#8217;unico arbitro di questioni di principio è la Chiesa stessa. In modo assolutamente coerente con quest&#8217;ottica, infatti, la legge non deve fissare limiti di principio, ma può benissimo (anzi DEVE) porre dei limiti, vincolare, impedire, obbligare a determinati comportamenti in casi specifici in &#8220;applicazione&#8221; di principi che solo Dio può rappresentare.</p>
<p>Per dirla in modo più chiaro è semplicemente un modo (apparentemente innocente) per arrogare alla chiesa un diritto &#8220;assoluto&#8221;, superiore alla legge (usata comunque in modo strumentale) e non sottoposto a nulla, neppure al semplice obbligo di &#8220;scrittura&#8221;.</p>
<p>Il tutto senza dimenticare la profonda contraddizione originaria del rapporto tra fede e legge: l&#8217;uomo è (per scelta di Dio) LIBERO di scegliere e di compiere il MALE, ma il cittadino deve essere OBBLIGATO a compiere il BENE (magari anche il suo proprio).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreamurru.com/2010/02/04/cio-di-cui-luomo-ha-piu-bisogno-non-puo-essergli-garantito-per-legge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo Pipes &#8211; mashup made easy</title>
		<link>http://www.andreamurru.com/2009/09/04/yahoo-pipes-mashup-made-easy/</link>
		<comments>http://www.andreamurru.com/2009/09/04/yahoo-pipes-mashup-made-easy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 19:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Murru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[JSON]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>
		<category><![CDATA[yhaoo pipes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreamurru.wordpress.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Oggi ho provato ad utilizzare Yahoo Pipes: davvero impressionante! Si tratta di un servizio che consente di aggregare, filtrare, generare feed partendo dalle più disparate fonti. E&#8217; ad esempio possibile recuperare i feed dei principali quotidiani e filtrare gli articoli in base al fatto che contengano o meno alcune parole (o più in generale un&#8217;espressione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi ho provato ad utilizzare <a title="Yahoo Pipes" href="http://pipes.yahoo.com/pipes/">Yahoo Pipes</a>: davvero impressionante!</p>
<p>Si tratta di un servizio che consente di aggregare, filtrare, generare feed partendo dalle più disparate fonti. E&#8217; ad esempio possibile recuperare i feed dei principali quotidiani e filtrare gli articoli in base al fatto che contengano o meno alcune parole (o più in generale un&#8217;espressione regolare). Potentissima poi la possibilità di utilizzare come fonte una ricerca di google news (o blog search), sfruttandone tutte le potenzialità per ottenere un&#8217;inesauribile fonte <strong>personalizzata</strong> di new di qualità. Putroppo non è possibile utilizzare (direttamente) i risultati di una ricerca sul web (con google), ma è possibile avere a disposizione quelli di yahoo.</p>
<p>Tecnicamente le sorgenti possibili comprendono oltre ad rss e atom, anche XML, JSON, HTML, CSV, consentendo davvero di accedere a qualsiasi fonte disponibile sul web. L&#8217;unico limite è che le fonti non devono avere un file robots.txt che ne impedisca l&#8217;accesso.</p>
<p>Alle sorgenti è poi possibile applicare un gran numero di &#8220;operatori&#8221; che consentono di filtrare, dividere, unire, contare, troncare, verificare l&#8217;univocità, ordinare, etc, etc. in modo da ottenere davvero qualsiasi risultato si desideri.</p>
<p>Ma l&#8217;aspetto davvero straordinario del servizio è l&#8217;eccezionale tool grafico di generazione:</p>
<div id="attachment_105" class="wp-caption aligncenter" style="width: 520px"><a href="http://blog.andreamurru.com/wp-content/uploads/2009/09/pipes.jpg"><img class="size-full wp-image-105" title="yahoo pipes" src="http://blog.andreamurru.com/wp-content/uploads/2009/09/pipes.jpg" alt="yahoo pipes edit" width="510" height="318" /></a><p class="wp-caption-text">yahoo pipes edit</p></div>
<p>E&#8217; un ambiente <strong>visuale </strong>estremamente <strong>semplice</strong> da utilizzare<strong> </strong>e allo stesso tempo <strong>potentissimo</strong>. Con qualche click è possibile selezionare le sorgenti, filtrarle unirle ed ottenere poi un feed che si può pubblicare con estrema semplicità.</p>
<p>Date un&#8217;occhiata al box qui a lato: trovate il feed che ho costruito per ottenere news simili ai contenuti di questo blog. In pochi minuti un risultato davvero eccellente!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreamurru.com/2009/09/04/yahoo-pipes-mashup-made-easy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
